+
予想方針
1.◎…本命馬 ○…対抗馬 ▲…単穴馬 △…連下馬 ×…連下馬 注…注意馬 ★…激走馬 ☆…激走馬
2.本線予想は軸馬◎の単勝、◎=○▲△×の馬連4点、◎○=▲△×注の3連複4点予想。
高配当予想はワイドが★≡◎○▲△の4点、3連単はフォーメーションで◎⇔○▲△⇒○▲△×へ18点買いです。
3.
信頼度はS・X・A・B・C・D・Eの7段階。上位ほど◎馬の単勝率が高いです。
※S、Xは一騎打ちムードのレースを示します。馬連4点買いではトリガミになりそうな場合の参考としてください。
4.安定度が50.0を超えると全体的に軸馬がしっかりしている日。
逆に30.0を下回るとしっかりした軸馬少ない日と想定できます。良馬場開催が前提です。
5.
馬印は各表下部の「予想データ」欄にリンクされています。
|
10月23日 |
本線 |
高配当狙い | 払い戻し | ||||||||||
|
開催 |
レース |
信頼度 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 | |
| 京都 | 01R | = | = | ≡ |
− |
||||||||
| 02R | C | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 03R | C | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 04R | A | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 05R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 06R | E | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 07R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 08R | A | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 09R | D | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 10R | = | = | ≡ | ⇔⇒ | |||||||||
| 11R | A | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 12R | E | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 東京 | 01R | A | = | = | ≡ | − | |||||||
| 02R | C | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 03R | E | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 04R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 05R | C | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 06R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 07R | D | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 08R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 09R | C | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 10R | D | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 11R | = | = | ≡ | ⇔⇒ | |||||||||
| 12R | = | = | ≡ | ⇔⇒ | |||||||||
| 福島 | 01R | D | = | = | ≡ | − | |||||||
| 02R | E | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 03R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 04R | E | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 05R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 06R | E | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 07R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 08R | E | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 09R | = | = | ≡ | ⇔⇒ | |||||||||
| 10R | D | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 11R | = | = | ≡ | ⇔⇒ | |||||||||
| 12R | D | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
|
京都 |
予想データ: | 10月23日京都 | 本日の安定指数: |
|
回収率: |
% |
% |
% | % | % | |||
| 東京 | 予想データ: | 10月23日東京 | 本日の安定指数: |
回収率: |
% | % | % | % | % | ||||
| 福島 | 予想データ: | 10月23日福島 | 本日の安定指数: |
回収率: |
% | % | % | % | % | ||||
|
総合 |
予想データ: |
|
回収率: |
% |
% |
% | % | % | |||||
|
10月22日 |
本線 |
高配当狙い | 払い戻し | ||||||||||
|
開催 |
レース |
信頼度 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 | |
| 京都 | 01R | C | = | = | ≡ |
− |
|||||||
| 02R | D | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 03R | A | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 04R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 05R | D | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 06R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 07R | C | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 08R | A | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 09R | S | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 10R | D | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 11R | = | = | ≡ | ⇔⇒ | |||||||||
| 12R | D | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 東京 | 01R | D | = | = | ≡ | − | |||||||
| 02R | B | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 03R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 04R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 05R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 06R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 07R | D | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 08R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 09R | C | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 10R | = | = | ≡ | ⇔⇒ | |||||||||
| 11R | = | = | ≡ | ⇔⇒ | |||||||||
| 12R | C | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 福島 | 01R | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 02R | D | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 03R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 04R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 05R | D | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 06R | D | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 07R | E | = | = | ≡ | − | ||||||||
| 08R | = | = | ≡ | − | |||||||||
| 09R | E | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 10R | E | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
| 11R | = | = | ≡ | ⇔⇒ | |||||||||
| 12R | D | = | = | ≡ | ⇔⇒ | ||||||||
|
京都 |
予想データ: | 10月22日京都 | 本日の安定指数: |
|
回収率: |
% |
% |
% | % | % | |||
| 東京 | 予想データ: | 10月22日東京 | 本日の安定指数: |
回収率: |
% | % | % | % | % | ||||
| 福島 | 予想データ: | 10月22日福島 | 本日の安定指数: |
回収率: |
% | % | % | % | % | ||||
|
総合 |
予想データ: |
|
回収率: |
% |
% |
% | % | % | |||||
|
10月16日 |
本線 |
高配当狙い | 払い戻し | ||||||||||
|
開催 |
レース |
信頼度 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 | |
| 京都 | 01R | G | G=KHMN | GK=HMNL | A≡GKHM |
− |
|||||||
| 02R | E | G | G=AHIC | GA=HICD | @≡GAHI | − | |||||||
| 03R | C | A | A=GHIF | AG=HIF@ | D≡AGHI | − | |||||||
| 04R | C | @ | @=HFGA | @H=FGAI | D≡@HFG | − | |||||||
| 05R | E | B | B=CHGO | BC=HGOA | J≡BCHG | − | |||||||
| 06R | I | I=DLGJ | ID=LGJE | H≡IDLG | − | ||||||||
| 07R | E | F | F=K@IC | FK=@ICG | A≡FK@I | − | |||||||
| 08R | E | B | B=CHAG | BC=HAG@ | D≡BCHA | − | |||||||
| 09R | E | H | H=A@BI | HA=@BID | K≡HA@B | H⇔A@B⇒A@BI | |||||||
| 10R | E | E=ABF@ | EA=BF@C | I≡EABF | E⇔ABF⇒ABF@ | ||||||||
| 11R | D | D | D=IGKJ | DI=GKJF | @≡DIGK | D⇔IGK⇒IGKJ | |||||||
| 12R | I | I=HN@O | IH=N@OA | E≡IHN@ | I⇔HN@⇒HN@O | ||||||||
| 東京 | 01R | D | @ | @=BKEH | @B=KEHD | C≡@BKE | − | ||||||
| 02R | B | C | C=JI@F | CJ=I@FK | A≡CJI@ | − | |||||||
| 03R | E | H | H=BCEK | HB=CEKA | F≡HBCE | − | |||||||
| 04R | C | C=EIAJ | CE=IAJB | F≡CEIA | − | ||||||||
| 05R | B | B | B=FH@D | BF=H@DC | M≡BFH@ | − | |||||||
| 06R | J | J=IEKM | JI=EKML | @≡JIEK | − | ||||||||
| 07R | A | A=EHCJ | AE=HCJG | F≡AEHC | − | ||||||||
| 08R | C | N | N=HDJ@ | NH=DJ@B | G≡NHDJ | − | |||||||
| 09R | D | F | F=@GIA | F@=GIAE | J≡F@GI | F⇔@GI⇒@GIA | |||||||
| 10R | E | E=@CFB | E@=CFBD | I≡E@CF | E⇔@CF⇒@CFB | ||||||||
| 11R | E | I | I=NCMA | IN=CMAH | D≡INCM | I⇔NCM⇒NCMA | |||||||
| 12R | I | I=NCGL | IN=CGLB | E≡INCG | I⇔NCG⇒NCGL | ||||||||
|
京都 |
予想データ: | 10月16日京都 | 本日の安定指数: |
|
回収率: |
% |
% |
% | % | % | |||
| 東京 | 予想データ: | 10月16日東京 | 本日の安定指数: |
回収率: |
% | % | % | % | % | ||||
|
総合 |
予想データ: |
|
回収率: |
% |
% |
% | % | % | |||||
|
10月15日 |
本線 |
高配当狙い | 払い戻し | ||||||||||
|
開催 |
レース |
信頼度 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 | |
| 京都 | 01R | C | C=DPIL | CD=PILK | Q≡CDPI |
− |
|||||||
| 02R | C | F | F=DIGB | FD=IGBA | H≡FDIG | − | |||||||
| 03R | H | H=KJLA | HK=JLAD | N≡HKJL | − | ||||||||
| 04R | D | J | J=KIHD | JK=IHDC | @≡JKIH | − | |||||||
| 05R | C | B | B=@CAE | B@=CAEH | D≡B@CA | − | |||||||
| 06R | B | B=FDIG | BF=DIGK | @≡BFDI | − | ||||||||
| 07R | C | D | D=HABG | DH=ABGO | K≡DHAB | − | |||||||
| 08R | D | F | F=IL@A | FI=L@AB | C≡FIL@ | − | |||||||
| 09R | @ | @=LGMD | @L=GMDN | H≡@LGM | @⇔LGM⇒LGMD | ||||||||
| 10R | A | O | O=FMDE | OF=MDEA | G≡OFMD | O⇔FMD⇒FMDE | |||||||
| 11R | A | @ | @=IGFJ | @I=GFJC | B≡@IGF | @⇔IGF⇒IGFJ | |||||||
| 12R | L | L=AIKH | LA=IKHG | C≡LAIK | L⇔AIK⇒AIKH | ||||||||
| 東京 | 01R | A | B | B=@HID | B@=HIDE | C≡B@HI | − | ||||||
| 02R | A | C | C=BDIH | CB=DIHA | @≡CBDI | − | |||||||
| 03R | B | I | I=EHAG |
IE=HAGD |
@≡IEHA | − | |||||||
| 04R | B | G | G=HEFA | GH=EFAK | C≡GHEF | − | |||||||
| 05R | C | H | H=DGEJ | HD=GEJC | I≡HDGE | − | |||||||
| 06R | M | M=@AKG | M@=AKGD | F≡M@AK | − | ||||||||
| 07R | E | E=FH@B | EF=H@BN | A≡EFH@ | − | ||||||||
| 08R | C | J | J=GBCM | JG=BCM@ | A≡JGBC | − | |||||||
| 09R | G | G=EF@B | GE=F@BI | A≡GEF@ | G⇔EF@⇒EF@B | ||||||||
| 10R | D | M | M=LNCD | ML=NCDA | K≡MLNC | M⇔LNC⇒LNCD | |||||||
| 11R | A | C | C=MLFE | CM=LFEJ | K≡CMLF | C⇔MLF⇒MLFE | |||||||
| 12R | L | L=JCFB | LJ=CFBE | D≡LJCF | L⇔JCF⇒JCFB | ||||||||
| 京都 | 予想データ: | 10月15日京都 | 本日の安定指数: |
回収率: |
% | % | % | % | % | ||||
| 東京 | 予想データ: | 10月15日東京 | 本日の安定指数: |
回収率: |
% | % | % | % | % | ||||
|
総合 |
予想データ: |
|
回収率: |
% |
% |
% | % | % | |||||
|
10月09日 |
本線 |
高配当狙い | 払い戻し | ||||||||||
|
開催 |
レース |
信頼度 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 | |
| 京都 | 01R | A |
C |
C=D@AI | CD=@AIF | G≡CD@A | − | ||||||
| 02R | E | A | A=DCHG | AD=CHG@ | B≡ADCH | − | |||||||
| 03R | A | M | M=FEAC |
MF=EACD |
J≡MFEA | − | |||||||
| 04R | D | D=EHJF | DE=HJFG | B≡DEHJ | − | ||||||||
| 05R | A | F | F=AE@D | FA=E@DJ | I≡FAE@ | − | |||||||
| 06R | E | B | B=GECD | BG=ECDA | F≡BGEC | − | |||||||
| 07R | E | C | C=FHBA | CF=HBAD | G≡CFHB | − | |||||||
| 08R | A | A=GHPC | AG=HPCO | @≡AGHP | − | ||||||||
| 09R | @ | @=CJGH | @C=JGHA | B≡@CJG | @⇔CJG⇒CJGH | ||||||||
| 10R | D | F | F=CEA@ | FC=EA@J | D≡FCEA | F⇔CEA⇒CEA@ | |||||||
| 11R | E | E | E=@AFH | E@=AFHD | J≡E@AF | E⇔@AF⇒@AFH | |||||||
| 12R | C | A | A=@FDG | A@=FDGB | C≡A@FD | A⇔@FD⇒@FD | |||||||
| 東京 | 01R | B | B=CMGK | BC=MGKJ | H≡BCMG | − | |||||||
| 02R | B | P | P=GAC@ | PG=AC@B | M≡PGAC | − | |||||||
| 03R | B | M | M=EDOK | ME=DOKC | L≡MEDO | − | |||||||
| 04R | C | C=@AHB | C@=AHBK | N≡C@AH | − | ||||||||
| 05R | D | I | I=C@EG | IC=@EGB | F≡IC@E | − | |||||||
| 06R | D | D | D=OHEG | DO=HEGB | M≡DOHE | − | |||||||
| 07R | M | M=ADLJ | MA=DLJB | G≡MADL | − | ||||||||
| 08R | I | I=DF@A | ID=F@AE | M≡IDF@ | − | ||||||||
| 09R | G | G=PQO@ | GP=QO@M | C≡GPQO | G⇔PQO⇒PQO@ | ||||||||
| 10R | E | H | H=GLDB | HG=LDBA | J≡HGLD | H⇔GLD⇒GLDB | |||||||
| 11R | B | B=OLEH | BO=LEHC | A≡BOLE | B⇔OLE⇒OLEH | ||||||||
| 12R | P | P=GDQC | PG=DQLC | I≡PGDQ | P⇔GDQ⇒GDQC | ||||||||
| 京都 | 予想データ: | 10月09日京都 | 本日の安定指数: |
回収率: |
% | % | % | % | % | ||||
| 東京 | 予想データ: | 10月09日東京 | 本日の安定指数: |
回収率: |
% | % | % | % | % | ||||
|
総合 |
予想データ: |
|
回収率: |
% |
% |
% | % | % | |||||
|
10月08日 |
本線 |
高配当狙い | 払い戻し | ||||||||||
|
開催 |
レース |
信頼度 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 | |
| 京都 | 01R | A | G | G=@IFC | G@=IFCB | A≡G@IF |
− |
||||||
| 02R | J | J=LKMO | JL=KMOD | I≡JLKM | − | ||||||||
| 03R | A | I | I=DABH | ID=ABHL | C≡IDAB | − | |||||||
| 04R | A | H | H=DEAI | HD=EAIC | @≡HDEA | − | |||||||
| 05R | D | F | F=DA@E | FD=A@EB | G≡FDA@ | − | |||||||
| 06R | E | E | E=HMDK | EH=MDKN | I≡EHMD | − | |||||||
| 07R | C | G | G=JFAB | GJ=FAB@ | H≡GJFA | − | |||||||
| 08R | A | E | E=PGLC | EP=GLCA | M≡EPGL | − | |||||||
| 09R | A | I | I=GBFH | IG=BFHE | C≡IGBF | I⇔GBF⇒GBFH | |||||||
| 10R | E | D | D=@ACF | D@=ACFG | B≡D@AC | D⇔@AC⇒@ACF | |||||||
| 11R | E | D | D=EAGB | DE=AGBH | F≡DEAG | D⇔EAG⇒EAGB | |||||||
| 12R | 取消 | 軸馬取消 | 軸馬取消 | K≡CJD@ | 軸馬取消 | ||||||||
| 東京 | 01R | C | A | A=I@DE | AI=@DEC | B≡AI@D | − | ||||||
| 02R | E | A | A=HFGK | AH=FGKB | E≡AHFG | − | |||||||
| 03R | D | J | J=GCBH | JG=CBH@ | F≡JGCB | − | |||||||
| 04R | F | F=@IJH | F@=IJHD | A≡F@IJ | − | ||||||||
| 05R | D | B | B=DCHG | BD=CHGE | J≡BDCH | − | |||||||
| 06R | B | B=JFED | BJ=FEDA | H≡BJFE | − | ||||||||
| 07R | C | C=J@AE | CJ=@AEG | H≡CJ@A | − | ||||||||
| 08R | E | O | O=AFJC | OA=FJCL | B≡OAFJ | − | |||||||
| 09R | C | E | E=@GHD | E@=GHDB | I≡E@GH | E⇔@GH⇒@GHD | |||||||
| 10R | F | F=BEC@ | FB=EC@A | D≡FBEC | F⇔BEC⇒BEC@ | ||||||||
| 11R | B | B=EIGD | BE=IGDC | A≡BEIG | B⇔EIG⇒EIGD | ||||||||
| 12R | E | I | I=FELC | IF=ELCG | O≡IFEL | I⇔FEL⇒FELC | |||||||
|
京都 |
予想データ: | 10月08日京都 | 本日の安定指数: |
|
回収率: |
% |
% |
% | % | % | |||
| 東京 | 予想データ: | 10月08日東京 | 本日の安定指数: |
回収率: |
% | % | % | % | % | ||||
|
総合 |
予想データ: |
|
回収率: |
% |
% |
% | % | % | |||||
|
10月02日 |
本線 |
高配当狙い | 払い戻し | ||||||||||
|
開催 |
レース |
信頼度 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 |
単勝 |
馬連 |
3連複 |
ワイド |
3連単 | |
| 阪神 | 01R | C | M | M=LEDF | ML=EDFH | I≡MLED |
− |
230 | 1440 | 1480 | |||
| 02R | S | N | N=MFEO | NM=FEOA | L≡NMFE | − | 2930 | ||||||
| 03R | J | J=DLM@ | JD=LM@K | N≡JDLM | − | 240 | 570 | ||||||
| 04R | S | F | F=GCAI | FG=CAIH | @≡FGCA | − | 240 | 910 | 400 | ||||
| 05R | A | A=F@HD | AF=@HDG | B≡AF@H | − | 1310 | |||||||
| 06R | E | E=NBAF | EN=BAFH | O≡ENBA | − | ||||||||
| 07R | E | D | D=CHAJ | DC=HAJ@ | F≡DCHA | − | 260 | 1060 | 1100 | 3590 | |||
| 08R | D | N | N=KACG | NK=ACGE | J≡NKAC | − | 190 | ||||||
| 09R | B | B=GCED | BG=CEDF | @≡BGCE | B⇔GCE⇒GCED | ||||||||
| 10R | A | F | F=DAGB | FD=AGBC | @≡FDAG | F⇔DAG⇒DAGB | |||||||
| 11R | C | L | L=GEHB | LG=EHBF | J≡LGEH | L⇔GEH⇒GEHB | 190 | ||||||
| 12R | X | N | N=CAEI | NC=AEIM | B≡NCAE | N⇔CAE⇒CAEI | 320 | 1330 | 10320 | ||||
| 中山 | 01R | E | E=H@OG | EH=@OGL | N≡EH@O | − | 1700 | ||||||
| 02R | A | H | H=JEBF | HJ=EBFD | K≡HJEB | − | 150 | 350 | |||||
| 03R | J | J=HBCA | JH=BCAF | D≡JHBC | − | 1690 | |||||||
| 04R | I | I=KADM | IK=ADMC | L≡IKAD | − | 680 | 470 | 910 | |||||
| 05R | B | H | H=JFIE | HJ=FIEG | D≡HJFI | − | 310 | ||||||
| 06R | @ | ||||||||||||